3D-skanning: Difference between revisions
From MakersLink
Gustavskog (talk | contribs) No edit summary |
Gustavskog (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Category:Utrustning]] | [[Category:Utrustning]] | ||
| Line 18: | Line 8: | ||
== Automatiserad Turntable-skanner == | == Automatiserad Turntable-skanner == | ||
För att förenkla bildtagning finns en motoriserad 3D-skanning turntable som kan rotera på objektet och automatiskt ta bilder. Denna bygger på OpenScan-mjukvara som körs på en Raspberry Pi och har ett lokalt webb-interface som går att komma åt på openscanpi:8800/ui när man är uppkopplad till makerslink wifi. | För att förenkla bildtagning finns en motoriserad 3D-skanning turntable som kan rotera på objektet och automatiskt ta bilder. Denna bygger på OpenScan-mjukvara som körs på en Raspberry Pi och har ett lokalt webb-interface som går att komma åt på openscanpi:8800/ui när man är uppkopplad till makerslink wifi.{{Utrustning_Inforuta | ||
|Namn = 3D-skanner | |||
|ID = ID-numret på etiketten | |||
|Bild = [] | |||
|Manual = [] | |||
|Driftinfo = Under uppbyggnad, fungerande i teststadie. | |||
|Kontaktpersoner = @andreasdss @gustavskog | |||
|Ägandeförhållande = | |||
}} | |||
=== Hårdvara === | === Hårdvara === | ||
Revision as of 17:38, 17 October 2021
3D-skanningen använder fotogrammetri (photogrammetry) för att räkna ut en 3D-mesh utifrån ett set med bilder på ett objekt. Mjukvaran känner igen punkter på objektet och i bakgrunden och kan med det räkna ut punkters koordinater i 3D-rummet och bilda punkt-moln (point cloud) som sedan kan byggas till en mesh.
Photogrammetri-mjukvara
- 3DF Zephyr (finns gratisversion)
- Meshroom från AliceVision (Open Source)
Automatiserad Turntable-skanner
För att förenkla bildtagning finns en motoriserad 3D-skanning turntable som kan rotera på objektet och automatiskt ta bilder. Denna bygger på OpenScan-mjukvara som körs på en Raspberry Pi och har ett lokalt webb-interface som går att komma åt på openscanpi:8800/ui när man är uppkopplad till makerslink wifi.
| Information | |
|---|---|
| [] | |
| Namn | 3D-skanner |
| ID-nummer | ID-numret på etiketten |
| Länk till manual | [] |
| Driftinformation | Under uppbyggnad, fungerande i teststadie. |
| Kontaktpersoner | @andreasdss @gustavskog |
| Ägandeförhållande | |
Hårdvara
- Turntable Lazy-susan från IKEA
- Raspberry Pi som kör OpenScan
- Nema17-motor med A4988 motordrivare
- GPIO9 till dir, GPIO11 till step
- 12V Xbox power-brick till motordrivare
- Kamera med USB
Mjukvara
OpenScan på en raspberry pi med mjukvara från OpenScan. >TODO: bild på interface.<
