Filamentmaskin Filastruder: Difference between revisions
From MakersLink
Gustavskog (talk | contribs) Created page with "{{Utrustning_Inforuta |Namn = Filastruder |ID = ID-numret på etiketten |Bild = [] |Manual = [] |Driftinfo..." |
Gustavskog (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
[[Category:Utrustning]] | [[Category:Utrustning]] | ||
Filastruder 1.1 som köptes in i Kickstarter. Filastruder nummer 171 i tillverkningsled. Ytterligare utrustning är diameter-sensor och rull-dragare för att dra fram filament. Detta är kopplad till arduino som styr dragningens hastighet utifrån den uppmätta diametern. Maskinen matas med pellets av t.ex. PLA. | |||
Delar: | |||
* Filastruder 1.1 | |||
* Fläkt för kylning | |||
* Filament-diameter-sensor | |||
** Thomas Sandlanderer Infidel, https://www.youtube.com/watch?v=RYgdLPe_T0c | |||
** Använder Hallsensor SS495A med en liten magnet, kopplad till Arduino | |||
* Filament Puller | |||
** Drivs av NEMA17-motor kopplad till A4988 och Arduino | |||
Revision as of 14:52, 11 September 2021
| Information | |
|---|---|
| [] | |
| Namn | Filastruder |
| ID-nummer | ID-numret på etiketten |
| Länk till manual | [] |
| Driftinformation | Under uppbyggnad, fungerande i teststadie. |
| Kontaktpersoner | @gustavskog |
| Ägandeförhållande | @mattias äger Filastruder |
Filastruder 1.1 som köptes in i Kickstarter. Filastruder nummer 171 i tillverkningsled. Ytterligare utrustning är diameter-sensor och rull-dragare för att dra fram filament. Detta är kopplad till arduino som styr dragningens hastighet utifrån den uppmätta diametern. Maskinen matas med pellets av t.ex. PLA.
Delar:
- Filastruder 1.1
- Fläkt för kylning
- Filament-diameter-sensor
- Thomas Sandlanderer Infidel, https://www.youtube.com/watch?v=RYgdLPe_T0c
- Använder Hallsensor SS495A med en liten magnet, kopplad till Arduino
- Filament Puller
- Drivs av NEMA17-motor kopplad till A4988 och Arduino
