3D-Printer Ultimaker 2: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m 1 revision imported |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Line 9: | Line 9: | ||
}} | }} | ||
Status: | |||
09 Nov 2025: Lagning pågår av Kirill | |||
Fungerar stabilt, ibland hörs knäppningar från mataren vilket tyder på att den hoppar över steg men inte alltid. | |||
Huvudet är utbytt från originalhuvud till "Olsson Block". | Huvudet är utbytt från originalhuvud till "Olsson Block". | ||
| Line 40: | Line 42: | ||
* [https://ultimaker.com/en/resources/150-lubricating-the-axles Smörja axlar] | * [https://ultimaker.com/en/resources/150-lubricating-the-axles Smörja axlar] | ||
* [https://ultimaker.com/en/resources/149-atomic-method Blockerat munstycke] | * [https://ultimaker.com/en/resources/149-atomic-method Blockerat munstycke] | ||
[[Category:Ej längre aktuell utrustning]] | |||
Latest revision as of 20:37, 18 May 2026
| Information | |
|---|---|
| Namn | Ultimaker 2 |
| ID-nummer | ??? |
| Länk till manual | [1] |
| Driftinformation | Drift |
| Kontaktpersoner | #3D-printing |
| Ägandeförhållande | Utlånad av MakerTjej |
Status:
09 Nov 2025: Lagning pågår av Kirill
Fungerar stabilt, ibland hörs knäppningar från mataren vilket tyder på att den hoppar över steg men inte alltid.
Huvudet är utbytt från originalhuvud till "Olsson Block". Maskinen använder 2.85mm material och utbytbar nozzel. Den har även Octopi IP 119 (33)
Materialval
Tabellen listar profiler som är anpassade efter olika material och varumärken.
| Profil | Type | Märke |
|---|---|---|
| CUSTOM2 | ABS | 3D Prima |
| CUSTOM3 | PLA | 3D Prima |
| PLA | PLA | Ultimaker |