Fräsmaskin Cormak HK25: Difference between revisions
Started new page by with general information and added OSHA style warnings. |
A Henricsson (talk | contribs) mNo edit summary |
||
| (24 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Utrustning_Inforuta | {{Utrustning_Inforuta | ||
|Namn = Cormak HK25 | |Namn = Cormak HK25 | ||
|ID = | |ID = Under utredning. | ||
|Bild = [] | |Bild = [[file:Hk25l-vario-milling-machine.jpg]] | ||
|Manual = [https:// | |Manual = [https://wiki.makerslink.se/images/d/d7/PM-30MV-v3-Cormak.pdf PM-30MV-v3 Cormak] | ||
|Driftinfo = Fräsen är i drift. | |Driftinfo = Fräsen är i drift. | ||
|Kontaktpersoner = Tomas Johansson, Patrik Söderholm | |Kontaktpersoner = Anders Henricsson, | ||
Tomas Johansson {{SlackUser|UKDQ2RQP3}}, Patrik Söderholm {{SlackUser|PaSo}} | |||
|Ägandeförhållande = Ägs av MakersLink | |Ägandeförhållande = Ägs av MakersLink | ||
}} | }} | ||
{{Varning|Denna maskin kan ge ALLVARLIGA SKADOR. Den bör bara användas om du har tillräckliga kunskaper att göra det på att säkert sätt. Manualen innehåller säkerhetsinformation.<br> | |||
- Använd skyddsglasögon.<br> | |||
- Använd hårnät om du har långt hår.<br> | |||
- Använd kortärmade tröjor eller kavla upp ärmarna ordentligt.<br> | |||
- Undvik smycken som halskedjor eller ringar som kan dras med av verktyg i fräsen.<br> | |||
}}<br> | |||
- | = Fräsmaskin Cormak HK25 = | ||
Drivspänning: 230V AC<br> | |||
Max borrdimension i stål: 25 mm<br> | |||
Max dimension planfräsning i stål: 63 mm<br> | |||
Varvtal: 50 - 2250 v/min | |||
- | Digital skala: 5μm upplösning<br> | ||
Max bordsmatning X-led: 480 mm<br> | |||
Max bordsmatning Y-led: 175 mm<br> | |||
Max förflyttning Z-led: 280 mm<br> | |||
Max pinolrörelse: TBD<br> | |||
Verktygshållare: Mk3-kona med toppskruv.<br> | |||
= Kontrollera innan du fräser = | |||
- | - Se till att toppskruven till verktyget är åtdragen.<br> | ||
- Kontrollera att ämnet du ska fräsa sitter ordentligt fast i skruvstycke eller är ordentligt förankrat i fräsbordet.<br> | |||
- Använd rätt hastighet för skärning. Det finns appar som hjälper dig att beräkna spindelhastighet och skärdjup.<br> | |||
- Lås alla gejdrar utom den som ska matas.<br> | |||
= Översikt manövrering = | |||
Rörliga delar sitter på gejdrar av laxfotsmodell.<br> | |||
Bord och huvud flyttas med rotation av rattarna och kan låsas med skruvar med små svarta handtag vid varje gejder.<br> | |||
Pinolen i huvudet kan röras separat på två sätt; antingen med spakarna på höger sida eller med den lilla ratten på framsidan av huvudet. Även pinolen har en låsskruv med svart handtag, placerad på vänstra sidan av huvudet.<br> | |||
Observera att det finns en skruv i centrum av spakarna. Fullt åtdragen låses pinolrörelsen till den främre ratten och fullt utskruvad tillåts pinolrörelse med hjälp av rattarna. | |||
= Vidare information = | |||
Det finns massvis med hjälp på framförallt Youtube så kvista in på följande kanaler: | |||
[https://www.youtube.com/c/Blondihacks Blondiehacks]<br> | |||
[https://www.youtube.com/c/mrpete222 Mr Pete aka Tubalcain]<br> | |||
[[Category:Utrustning|Fräsmaskin Cormak HK25L]] | |||
Latest revision as of 10:18, 2 April 2025
| Information | |
|---|---|
| |
| Namn | Cormak HK25 |
| ID-nummer | Under utredning. |
| Länk till manual | PM-30MV-v3 Cormak |
| Driftinformation | Fräsen är i drift. |
| Kontaktpersoner | Anders Henricsson,
Tomas Johansson @UKDQ2RQP3, Patrik Söderholm @PaSo |
| Ägandeförhållande | Ägs av MakersLink |
Fräsmaskin Cormak HK25
Drivspänning: 230V AC
Max borrdimension i stål: 25 mm
Max dimension planfräsning i stål: 63 mm
Varvtal: 50 - 2250 v/min
Digital skala: 5μm upplösning
Max bordsmatning X-led: 480 mm
Max bordsmatning Y-led: 175 mm
Max förflyttning Z-led: 280 mm
Max pinolrörelse: TBD
Verktygshållare: Mk3-kona med toppskruv.
Kontrollera innan du fräser
- Se till att toppskruven till verktyget är åtdragen.
- Kontrollera att ämnet du ska fräsa sitter ordentligt fast i skruvstycke eller är ordentligt förankrat i fräsbordet.
- Använd rätt hastighet för skärning. Det finns appar som hjälper dig att beräkna spindelhastighet och skärdjup.
- Lås alla gejdrar utom den som ska matas.
Översikt manövrering
Rörliga delar sitter på gejdrar av laxfotsmodell.
Bord och huvud flyttas med rotation av rattarna och kan låsas med skruvar med små svarta handtag vid varje gejder.
Pinolen i huvudet kan röras separat på två sätt; antingen med spakarna på höger sida eller med den lilla ratten på framsidan av huvudet. Även pinolen har en låsskruv med svart handtag, placerad på vänstra sidan av huvudet.
Observera att det finns en skruv i centrum av spakarna. Fullt åtdragen låses pinolrörelsen till den främre ratten och fullt utskruvad tillåts pinolrörelse med hjälp av rattarna.
Vidare information
Det finns massvis med hjälp på framförallt Youtube så kvista in på följande kanaler:

